Wu Jing Net Worth
Andrew White updates
Wu Jing net worth is
$13 Million
Wu Jing Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Born in Beijing China in 1974, he was sent to train at Beijing Wushu Academy when he was 6 years old as both his Father and Grandfather were also Martial artists. In 1995 he was spotted by Yuen Woo-Ping who had come to the academy to look for a martial artist for the film Tai Chi 2 (aka Tai Chi Boxer). His dedication and skill won his a lot of ...
| Net Worth | $13 Million |
| Date Of Birth | April 3, 1974 |
| Place Of Birth | Beijing, China |
| Height | 5' 9" (1.75 m) |
| Profession | Actor, Director, Writer |
| Spouse | Xie Nan |
| Nicknames | Jing Wu, Wu Jing, Wú Jīng, Wu, Jing |
| Star Sign | Aries |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Is near-sighted; was accidentally punched in the face by Darren Shahlavi whilst filming a fight scene in Tai ji quan (1996) because he didn't see Shahlavi's punch coming. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Chinese Odyssey: Part Three | 2016 | ||
| Call of Heroes | 2016 | Army Commander | |
| Kill Zone 2 | 2015 | Chan Chi-Kit | |
| Zhan lang | 2015 | Leng Feng | |
| Fen shou da shi | 2014 | as Jacky Wu | |
| Badges of Fury | 2013 | The Guard (as Jacky Wu) | |
| Iron Man 3: The Prologue | 2013 | Short | Ling Hao (as Jacky Wu) |
| Wo shi te zhong bing | 2012 | TV Series | He Chenguang / Facon |
| Hoi sam mo fa | 2011 | Bi Yewu (as Jacky Wu) | |
| Tsukahara bokuden | 2011 | TV Series | |
| San siu lam zi | 2011 | Chingneng (as Jacky Wu) | |
| Xi Feng Lie | 2010 | Yang Xiaoming (as Jacky Wu) | |
| Chun sing gai bei | 2010 | Sun Hao (as Jacky Wu) | |
| Yuet gwong bo hup | 2010 | Chief Guard | |
| Ji qi xia | 2009 | K-88 (as Jacky Wu) | |
| Long nga | 2008 | Bo Tong Lam | |
| The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | 2008 | Assassin | |
| Ngor dik zeoi oi | 2008 | Michael (as Jacky Wu) | |
| Triad Wars | 2008 | Lok Tin Hung | |
| Naam yi boon sik | 2007 | Tien Yeng Seng | |
| Seung chi sun tau | 2007 | Lau Hey | |
| Hak kuen | 2006 | Kong Ko | |
| Cai xin miao shou | 2006 | TV Series | Shen Kuang (2006) (as Jacky Wu) |
| SPL: Sha po lang | 2005 | Jack | |
| The Tai Chi Master | 2003 | TV Mini-Series | Yang (as Jacky Wu) |
| Zhui ma lao | 2003 | Great Uncle Tak (as Wu Jing Jason) | |
| Zu Warriors | 2001 | Ying (as Jacky Wu) | |
| Fan ren Yang Datou | 2000 | TV Series | Yang Fan |
| Tai ji quan | 1996 | Hawkman / Hok Man / Jackie (as Jacky Wu) | |
| Gen wo zou yi hui | 1995 | as Jacky Wu |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Zhan lang | 2015 | as Jacky Wu | |
| Long nga | 2008 |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Zhan lang | 2015 |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jury Award | Beijing Student Film Festival | Best Directorial Debut | Zhan lang (2015) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Hundred Flowers Award | Hundred Flowers Awards | Best Director | Zhan lang (2015) |
| 2016 | Hundred Flowers Award | Hundred Flowers Awards | Best Screenplay | Zhan lang (2015) |
| 2015 | China Movie Channel Media Award | Shanghai International Film Festival | Best Actor | Zhan lang (2015) |
| 2015 | China Movie Channel Media Award | Shanghai International Film Festival | Best New Director | Zhan lang (2015) |
| 2015 | Asian New Talent Award | Shanghai International Film Festival | Best Film | Zhan lang (2015) |
| 2015 | Asian New Talent Award | Shanghai International Film Festival | Best Director | Zhan lang (2015) |
| 2007 | Golden Horse Award | Golden Horse Film Festival | Best Supporting Actor | Naam yi boon sik (2007) |
Known for movies

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
as Assassin

Zhan lang (2015)
as Leng Feng

San siu lam zi (2011)
as Chingneng

SPL: Sha po lang (2005)
as Jack