Glen Robinson Net Worth
Sarah Rodriguez news
Glenn Robinson net worth is
$17 Million
Glenn Robinson salary is
845,059 USD
Glenn Robinson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Glen Robinson was born on September 20, 1914 in Idaho, USA as Thomas Glenn Robinson. He is known for his work on King Kong (1976), Logan's Run (1976) and Flash Gordon (1980). He died on March 27, 2002 in Woodland Hills, Los Angeles, California, USA.
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Created illusions for the Magic Mountain amusement park. |
| 2 | Father of Raymond Robinson |
Special Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Meatballs Part II | 1984 | special effects | |
| Amityville II: The Possession | 1982 | special effects supervisor | |
| Dead Men Don't Wear Plaid | 1982 | special effects | |
| Pennies from Heaven | 1981 | special effects | |
| Island Claws | 1980 | special effects | |
| Flash Gordon | 1980 | special effects consultant | |
| Meteor | 1979 | special effects supervisor | |
| Kaala Patthar | 1979 | special effects | |
| Hurricane | 1979 | special effects | |
| Demon Seed | 1977 | special mechanical effects - uncredited | |
| King Kong | 1976 | special effects / the producer wishes to acknowledge that Kong has been constructed by | |
| Logan's Run | 1976 | special effects | |
| The Hindenburg | 1975 | special mechanical effects - as Glenn Robinson | |
| Earthquake | 1974 | special effects - uncredited | |
| Tora! Tora! Tora! | 1970 | mechanical effects - uncredited | |
| Battle of Britain | 1969 | special effects | |
| The Bamboo Saucer | 1968 | special effects | |
| The Rat Patrol | 1967 | TV Series special effects - 3 episodes | |
| Forbidden Planet | 1956 | special effects technician - uncredited | |
| The Wizard of Oz | 1939 | special effects prop shop - uncredited |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Samson and Delilah | 1984 | TV Movie temple construction | |
| Forbidden Planet | 1956 | special prop designer and builder: ray guns, accessories - uncredited |
Visual Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Earthquake | 1974 | miniatures |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The 49th Annual Academy Awards | 1977 | TV Special | Himself - Winner: Special Achievement Award |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Special Achievement Award | Academy Awards, USA | King Kong (1976) | |
| 1977 | Special Achievement Award | Academy Awards, USA | Logan's Run (1976) | |
| 1976 | Special Achievement Award | Academy Awards, USA | The Hindenburg (1975) | |
| 1975 | Special Achievement Award | Academy Awards, USA | Earthquake (1974) | |
| 1960 | Technical Achievement Award | Academy Awards, USA | ||
| 1952 | Technical Achievement Award | Academy Awards, USA | For the development of a new music wire and cable cutter. |
Known for movies
King Kong (1976)
as Special Effects
Logan's Run (1976)
as Special Effects
Flash Gordon (1980)
as Special Effects
Battle of Britain (1969)
as Special Effects